Competitie-indelingen v.v. Beesd
De competitie indelingen voor alle teams van v.v. Beesd zijn bekend:
Beesd 1 zaterdag – A-cat. – 4de klasse D
– | ASH 1 | 14:30 |
– | Lekvogels 1 | 14:30 |
– | Peursum 1 | 15:00 |
– | SV Noordeloos 1 | 15:00 |
– | Herovina 1 | 14:30 |
– | Kerkwijk 1 | 15:00 |
– | Well 1 | 14:30 |
– | SVS’65 1 | 15:00 |
– | Unitas 1 | 15:00 |
– | Asperen 1 | 15:00 |
– | Leerdam Sp.’55 1 | 14:30 |
– | Rhelico 1 | 15:00 |
– | Beesd 1 | 14:30 |
Beesd 2 zaterdag – reserve 4de klasse 11
– | GJS 5 | 15:15 |
– | SC Everstein 3 | 14:30 |
– | Lekvogels 3 | 14:30 |
– | SV Meerkerk 3 | 14:30 |
– | Heukelum 3 | 12:15 |
– | HSSC’61 4 | 15:00 |
– | Ameide 3 | 12:30 |
– | LRC 5 | 14:30 |
– | Asperen 3 | 15:00 |
– | Leerdam Sp.’55 3 | 14:30 |
– | Theole 3 | 15:00 |
– | Beesd 2 | 14:30 |
Beesd 3 zaterdag – reserve 5de klasse 19
– | SC Everstein 4 | 14:30 |
– | Lekvogels 4 | 14:30 |
– | SV Meerkerk 4 | 14:30 |
– | Heukelum 4 | 14:30 |
– | HSSC’61 5 | 13:00 |
– | SV Noordeloos 3 | 12:30 |
– | Ameide 5 | 12:30 |
– | LRC 6 | 14:30 |
– | Vuren 4 | 14:30 |
– | Asperen 4 | 15:00 |
– | Rhelico 2 | 13:00 |
– | Beesd 3 | 14:30 |
Beesd 4 zaterdag – reserve 5de klasse 20
– | ASH 3 | 12:30 |
– | Haaften 3 | 14:30 |
– | Herovina 3 | 14:30 |
– | WNC 4 | 14:30 |
– | Tricht 5 | 12:30 |
– | Vuren 3 | 14:30 |
– | MVV’58 5 | 15:00 |
– | Rhelico 3 | 14:00 |
– | GVV 3 | 14:30 |
– | Nivo Sparta 8 | 15:00 |
– | MEC’07 2 | 14:30 |
– | Beesd 4 | 14:30 |
Beesd VR1 zaterdag – 4de klasse 843
– | GJS VR2 | 13:15 |
– | ASH VR1 | 10:30 |
– | MVV’58 VR1 | 12:30 |
– | HSSC’61 VR1 | 12:00 |
– | SSC’55 VR1 | 12:00 |
– | ST Vuren/Herovina VR1 | 11:15 |
– | Well VR1 | 12:00 |
– | NEO’25 VR1 | 15:00 |
– | Achilles Veen VR1 | 14:30 |
– | Ophemert VR1 | 14:00 |
– | Beesd VR1 | 12:30 |
– | BZC ’14 VR1 | 12:00 |
Beesd 2 zondag – reserve 6de klasse 635
– | RKTVC 4 | 10:00 |
– | BZS 5 | 10:30 |
– | SCR 2 | 10:00 |
– | Leerdam Sp.’55 2 | 10:30 |
– | GVV 4 | 10:00 |
– | Wadenoijen 4 | 10:00 |
– | Beesd 2 | 10:00 |
– | Buren 3 | 11:00 |
– | SCZ 3 | 11:30 |
– | Teisterbanders 4 | 11:00 |
– | Theole 4 | 10:00 |
– | Rhelico 2 | 10:30 |
Beesd O19 zaterdag – najaar 3de klasse 03
– | GJS JO19-2 | 11:30 |
– | LRC JO19-2 | 10:00 |
– | Hardinxveld JO19-2 | 12:30 |
– | Beesd JO19-1 | 14:30 |
– | SV Meerkerk JO19-1 | 12:00 |
– | SC Everstein JO19-1 | 12:00 |
– | RKTVC JO19-2 | 15:30 |
– | Streefkerk JO19-1 | 12:00 |
– | Sliedrecht JO19-2 | 14:30 |
– | Heukelum JO19-1 | 12:15 |
– | DSS’14 JO19-1 | 14:30 |
– | Leerdam Sp.’55 JO19-1 | 12:00 |
Beesd O17 zaterdag – najaar 3de klasse 06
– | Kozakken Boys JO17-2 | 10:00 |
– | LRC JO17-2 | 10:00 |
– | Beesd JO17-1 | 12:30 |
– | SC Everstein JO17-1 | 10:30 |
– | RKTVC JO17-2 | 15:30 |
– | Woudrichem JO17-1 | 12:30 |
– | BMC JO17-2 | 15:00 |
– | DSC JO17-2 | 15:15 |
– | FC Engelen JO17-3 | 13:00 |
– | Kerkwijk JO17-1 | 12:30 |
– | Jan van Arckel JO17-1 | 13:00 |
– | HRC’14 JO17-1 | 14:30 |
Beesd O15 zaterdag – 4de klasse 07
– | MEC’07 JO15-1 | 14:30 |
– | Tricht JO15-2 | 12:30 |
– | Beesd JO15-1 | 12:30 |
– | RKTVC JO15-3 | 11:45 |
– | OJC ROSMALEN JO15-7 | 13:00 |
– | DSC JO15-2 | 13:00 |
– | MVV’58 JO15-2 | 12:30 |
– | Kerkwijk JO15-1 | 10:30 |
– | Jan van Arckel JO15-1 | 11:30 |
– | HRC’14 JO15-1 | 13:00 |
Beesd O14 zaterdag – najaar 3de klasse 04
– | Theole JO14-1 | 13:00 | |
– | GJS JO14-2 | 09:45 | |
– | Emplina JO14-2 | 12:45 | |
– | Leerdam Sp.’55 JO14-1 | 10:00 | |
– | WNC JO14-1 | 10:00 | |
– | Rhelico JO14-1 | 11:00 | |
– | SC Everstein JO14-1 | 10:30 | |
– | Roda Boys/Bom. JO14-1 | 11:00 | |
– | BZC’14 JO14-1 | 10:00 | |
– | GRC-14 JO14-1 | 10:00 | |
– | Haaften JO14-1 | 12:00 | |
– | Beesd JO14-1 | 10:45 | |
– | Vuren JO14-1 | 10:30 |
Beesd O13 zaterdag – najaar 4de klasse 07
– | MEC’07 JO13-1 | 13:00 |
– | GVV JO13-1 | 11:30 |
– | LRC JO13-3 | 10:00 |
– | Beesd JO13-1 | 10:45 |
– | RKTVC JO13-3 | 11:45 |
– | Theole JO13-3 | 11:15 |
– | Heukelum JO13-1 | 10:30 |
– | Teisterbanders JO13-1 | 10:00 |
– | Herovina JO13-1 | 10:15 |
– | Rhelico JO13-1 | 09:30 |
– | WNC JO13-1 | 09:30 |
– | OJC ROSMALEN JO13-7 | 11:30 |
Beesd O11 zaterdag – najaar 3de klasse 09
– | MEC’07 JO11-1 | 11:30 |
– | Nivo Sparta JO11-3 | 08:30 |
– | Tricht JO11-1 | 08:30 |
– | Beesd JO11-1 | 10:45 |
– | Zwaluw VFC JO11-4 | 10:00 |
– | Theole JO11-3 | 08:30 |
– | OJC ROSMALEN JO11-5 | 08:30 |
– | OJC ROsmalen JO10-1 | 08:30 |
– | DSC JO11-2 | 10:00 |
– | Teisterbanders JO11-1 | 10:30 |
– | BZS JO11-1 | 09:15 |
– | GVV’63 JO11-1G | 10:00 |
Beesd O10 zaterdag – najaar 4de klasse 13
– | Nivo Sparta JO10-4 | 08:30 |
– | MVV’58 JO10-1 | 09:30 |
– | Asperen JO10-1G | 09:00 |
– | RKTVC JO10-3 | 08:45 |
– | LRC JO10-3 | 08:30 |
– | Beesd JO10-1 | 10:45 |
– | WNC JO10-1 | 09:00 |
– | Teisterbanders JO10-1G | 08:45 |
– | SCZ JO10-1G | 09:00 |
– | SC Everstein JO10-1 | 10:00 |
– | Haaften JO10-1 | 09:00 |
– | ISC JO10-1 | 10:00 |
Beesd O9 zaterdag – najaar 5de klasse MO9-2
– | Beesd JO9-1M | 09:00 |
– | IFC JO9-3 | 08:30 |
– | Wieldrecht JO9-5 | 09:30 |
– | EBOH JO9-3 | 08:30 |
– | BZS JO9-2 | 09:45 |
Beesd O7 zaterdag – najaar 1de klasse 16
– | LRC JO7-1 | 08:30 |
– | Beesd JO7-1 | 09:00 |
– | SC Everstein JO7-1 | 09:00 |
– | Brederodes JO7-1 | 09:00 |
– | Leerdam Sp.’55 JO7-1 | 08:30 |
– | Brederodes JO7-3 | 09:00 |
Beesd O7 zaterdag – najaar 1de klasse 28
– | Nivo Sparta JO7-2 | 10:15 |
– | Beesd JO7-2 | 09:00 |
– | MVV’58 JO7-1 | 08:30 |
– | ASH JO7-1 | 09:00 |
– | Haaften JO7-1 | 09:00 |
– | HRC’14 JO7-2 | 08:45 |
– | Brederodes JO7-2 | 09:00 |
– | Beesd JO7-3 | 09:00 |
– | GVV JO7-3 | 09:30 |
– | Theole JO7-4 | 10:00 |
Beesd MO15 zaterdag – najaar 2de klasse 06
– | Nivo Sparta MO15-1 | 12:15 |
– | Beesd MO15-1 | 12:30 |
– | SC Everstein MO15-1 | 09:30 |
– | RKTVC MO15-1 | 11:45 |
– | HSSC’61 MO15-1 | 08:30 |
– | Tricht MO15-1 | 10:30 |
– | MVV’58 MO15-1 | 11:00 |
– | BZS MO15-1 | 12:00 |
– | MEC’07 MO15-1 | 13:00 |
– | Theole MO15-2 | 09:45 |
– | TEC MO15-1 | 09:30 |
Beesd MO11 zaterdag – najaar 2de klasse 05
– | Nivo Sparta MO11-1 | 08:30 |
– | Beesd MO11-1 | 09:00 |
– | HSSC’61 MO11-1 | 08:30 |
– | OJC ROSMALEN MO11-3 | 08:30 |
– | Wadenoijen MO11-1 | 09:00 |
– | FC Engelen MO11-1 | 08:30 |
– | Emplina MO11-1 | 09:45 |
– | GRC-14 MO11-1 | 09:00 |
– | Theole MO11-1 | 08:30 |
– | BZS MO11-1 | 12:00 |
– | LRC MO11-1 | 08:30 |
– | Roda Boys/Bom. MO11-1 | 09:00 |